Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | 12.00 % | vente de Fond de commerce forfait minimun 5000€ TTC | |
Vente | 1 ~ 149999 € | 10.00 % | vente immeuble /forfait minimum 3000€ TTC |
Vente | 150000 ~ 199999 € | 9.00 % | |
Vente | 200000 ~ 299999 € | 8.00 % | |
Vente | 300000 ~ 699999 € | 6.50 % | |
Vente | 700000 ~ 2000000 € | 6.00 % | |
Location | 24.00 % | sur loyer annuel à usage commercial ou professionnel | |
Location | 13€ m2 location habitation +état des lieux |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.